Die Überprüfung und Eintragung in die Meldeliste erfolgt auf der Webseite nicht automatisiert, daher kann es etwas dauern, bis die Meldung hier auftaucht.
JOLLEN:
Steuermann | Verein | Vorschoter | Verein | Klasse | Boot | Segelnr. | Yst. |
HEIDER Mathilde | APR | Einhand | ILCA 6 | 50811 | 114 | ||
HEIDER Ella | APR | ILCA 6 | 164411 | 114 | |||
HEIDER Frank | APR | ILCA 7 | 115518 | 113 | |||
THEER Stefan | SGS | ILCA 7 | 145750 | 113 | |||
RAMPP Nicole | SCB | Seggerling | 353 | 113 | |||
RAMPP Achim | SCB | Seggerling | 381 | 113 | |||
KUSTERMANN Jürgen | BWSC | ILCA 7 | 113 | ||||
KRESSER Martin | APR | EBERT Lorenz | APR | Zweihand | Korsar | 3666 | 103 |
KRESSER Patrick | APR | KRESSER Jörg | APR | Korsar | 3706 | 103 |
OPTIMISTEN:
Steuermann | Segelnummer | Verein |
RAMPP Sina | NED 3292 | SC Breitenthal |
RAMPP Piet | NED 2912 | SC Breitenthal |
SCHULER Paul | - | Skippergilde Schwaben |
DIRR Emil | Skippergilde Schwaben | |
KIECHLE Noah | 8 | Skippergilde Schwaben |
KIECHLE Timo | 5 | Skippergilde Schwaben |
Die Jollen-Sommerregatta wurde aufgrund zu geringer Meldungen abgesagt.